Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C12R2T01 | |
Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 12000 |
(tối thiểu ~ tối đa) | (3580~12625) | ||
Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 1090 |
(tối thiểu ~ tối đa) | (300~1600) | ||
Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 5.2 |
(tối thiểu ~ tối đa) | (1.3~8.0) | ||
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 520 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/35/27 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 777×250×201 |
Cục ngoài | mm | 754×552×300 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 8 |
Cục ngoài | kg | 25 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R32 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F9.52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
-24%
Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP NIS-C12R2T01
8,990,000₫ 6,790,000₫
- Công suất 12.000BTU.
- Điều chỉnh 03 tốc độ. Hẹn giờ tắt bật 0 ~ 12h.
- Đảo gió 3D-Auto phân tán gió lạnh nhanh và đều.
- Công nghệ DC Inverter tiết kiệm điện tối ưu lên tới 60%.
- Môi chất lạnh thế hệ mới R32 thân thiện với môi trường.
- Cánh tản nhiệt Golden Fin phủ lớp mạ kháng khuẩn, siêu bền.
- Bảo hành 24 tháng chính hãng. Xuất xứ tại Indonesia.
1 đánh giá cho Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP NIS-C12R2T01
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện
Hỏi đáp
Chưa có bình luận nào
Duy An
giao hàng hơi chậm. nhân viên tư vấn nhiệt tình nhanh. giá rẻ hơn so với chỗ khác